Περιεκτικότητα τροφών σε βιταμίνη D
Tρόφιμα Ποσότητα Βιταμίνη D (IU) Βιταμίνη D (μg)
1 Μουρουνέλαιο 100 g 8,500 ΙU 212,5 μg
2 Ρέγγα καπνιστή 100 g 1100 ΙU 27,5 μg
3 Σαρδέλλες (κονσέρβα) 100 g 1000 IU 25,0 μg
4 Σολομός καπνιστός 100 g 900 ΙU 22,5 μg
5 Σκουμπρί φρέσκο 100 g 700 IU 17,5 μg
6 Γαρίδες, μαρίδες τηγανιτές 100 g 105 -110 IU 2,6 – 2,75 μg
7 Μαργαρίνη ενισχυμένη 100 g 100-200 IU 2,50 – 5,0 μg
8 Βούτυρο 100 g 50-100 IU 1,25 – 2,5 μg
9 Αυγό 50 g 30 IU 0,75 μg
10 Τυρί άπαχο 100g 10 ΙU 0,25 μg
11 Γάλα 100 g 6 ΙU 0,15 μg
Πηγή: medlabnews.gr iatrikanea https://medlabgr.blogspot.com/2015/01/d-d-vitamin-d-osteoporosis.html#ixzz6ls6NC1rx